让客户更具全球竞争力!-MFC《金属板材成形》杂志 | 金属成形商务咨询(北京)有限公司-MFC(深圳)冲压与锻造展览会

MFC:2017年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况

MFC《金属板材成形》杂志简介《金属板材成形》是 MFC金属板材成形咨询(北京)有限公司打造的新型综合媒体平台,旗下有“金属板材成形”服务号、“金属板材成形之家@今日头条”、《中国金属板材成形网》、MFC-冲压联盟名家直播(千聊平台)、MFC1.6万人群友通讯录,以及在百度百家、腾讯、搜狐、知乎等平台开设的原创资讯账号。

这是 金属板材成形之家 发布的第217篇文章!

2017年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况

注:

1.按照GB27999,2017年企业达标值为目标值的128%;

2.企业按拼音字母排序;

3.企业平均燃料消耗量按车型对应产量/进口量加权计算得出。车型燃料消耗量须按照统一的检测方法 GB/T 19233-2008《轻型汽车燃料消耗量试验方法》检测;

4.试验室检测燃料消耗量数据与实际燃料消耗量数据存在差异;

5.平均燃料消耗量核算不含出口乘用车。

表1:2017年度境内乘用车生产企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况

序号 企业名称 乘用车产量(辆) 企业平均燃料消耗量(升/百公里) 平均燃料消耗量

积分

新能源汽车积分
2017

达标值

2017

实际值

1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 173,367 6.92 4.02 502,764 79,907
2 安徽猎豹汽车有限公司 129,216 7.13 6.96 21,967 12,455
3 北京宝沃汽车有限公司 44,107 7.23 6.99 10,586 0
4 北京奔驰汽车有限公司 432,283 7.27 6.83 190,205 0
5 北京汽车股份有限公司 168,601 6.46 3.84 441,735 80,171
6 北京汽车集团有限公司 22,890 8.28 9.98 -38,913 0
7 北京汽车制造厂有限公司 6,756 6.84 6.76 540 885
8 北京现代汽车有限公司 799,671 6.49 6.45 31,987 3,662
9 北京新能源汽车股份有限公司 79,244 5.76 0.00 456,445 218,464
10 北汽(广州)汽车有限公司 4,708 6.81 5.20 7,580 1,539
11 北汽(镇江)汽车有限公司 21,281 6.78 6.71 1,490 1,957
12 北汽福田汽车股份有限公司 27,317 7.42 7.36 1,639 826
13 北汽新能源汽车常州有限公司 502 5.50 0.00 2,761 1,305
14 北汽银翔汽车有限公司 121,087 6.92 6.97 -6,054 121
15 比亚迪汽车工业有限公司 77,872 7.49 2.42 394,870 73,998
16 比亚迪汽车有限公司 242,356 6.91 2.27 1,125,998 223,399
17 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 27,118 7.39 6.97 11,390 0
18 东风本田汽车有限公司 713,889 6.62 6.36 185,611 0
19 东风雷诺汽车有限公司 74,446 6.94 7.05 -8,189 0
20 东风柳州汽车有限公司 211,033 7.04 7.29 -52,758 869
21 东风汽车公司 101,612 6.63 4.05 262,159 62,732
22 东风汽车有限公司 1,287,197 6.46 6.58 -154,464 0
23 东风小康汽车有限公司 289,526 6.85 7.03 -52,115 4,097
24 东风裕隆汽车有限公司 16,232 6.62 5.94 11,038 1,451
25 东风悦达起亚汽车有限公司 354,423 6.35 6.35 0 2,519
26 东南(福建)汽车工业有限公司 160,930 6.53 6.59 -9,656 10,055
27 福建奔驰汽车有限公司 21,513 9.11 8.74 7,960 0
28 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 2,495 6.32 0.00 15,768 7,093
29 福建新龙马汽车股份有限公司 2,757 6.45 6.77 -882 0
30 观致汽车有限公司 16,349 6.92 7.33 -6,703 0
31 广东福迪汽车有限公司 3,209 8.08 8.93 -2,728 0
32 广汽本田汽车有限公司 709,916 6.49 6.42 49,694 0
33 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 210,777 7.00 7.67 -141,221 0
34 广汽丰田汽车有限公司 439,042 6.78 6.27 223,911 0
35 广汽三菱汽车有限公司 122,020 6.89 7.53 -78,093 900
36 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 270 6.53 7.00 -127 0
37 广州汽车集团乘用车有限公司 508,605 7.01 6.99 10,172 15,482
38 贵航青年莲花汽车有限公司 1,000 5.76 6.12 -360 0
39 贵州航天成功汽车制造有限公司 189 6.27 6.50 -43 0
40 海马汽车有限公司 94,088 6.41 5.25 109,142 15,814
41 汉腾汽车有限公司 50,174 7.01 8.02 -50,676 156
42 合肥长安汽车有限公司 101,740 6.27 6.29 -2,035 2,021
43 河北红星汽车制造有限公司 495 5.50 0.00 2,723 1,317
44 河北御捷车业有限公司 5,244 5.73 0.00 30,048 13,852
45 河北长安汽车有限公司 74,045 6.87 7.72 -62,938 0
46 湖南江南汽车制造有限公司 251,642 6.90 4.48 608,974 96,222
47 湖南猎豹汽车股份有限公司 3,932 7.04 7.50 -1,809 0
48 华晨宝马汽车有限公司 396,587 7.09 6.17 364,860 4,078
49 华晨汽车集团控股有限公司 52,608 6.54 6.73 -9,996 0
50 华晨鑫源重庆汽车有限公司 39,923 7.22 7.50 -11,365 43
51 江铃控股有限公司 71,579 6.44 1.75 335,706 81,576
52 江铃汽车股份有限公司 70,420 8.35 8.38 -2,113 0
53 江苏九龙汽车制造有限公司 824 8.52 1.97 5,397 1,042
54 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 110 7.55 0.14 815 394
55 江西昌河铃木汽车有限责任公司 36,919 6.07 5.74 12,183 272
56 江西昌河汽车有限责任公司 40,991 6.35 4.42 79,113 11,566
57 江西五十铃汽车有限公司 3,650 8.28 8.08 730 0
58 金华青年汽车制造有限公司 1,919 5.50 0.00 10,562 5,082
59 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 83,744 7.78 7.94 -13,399 0
60 奇瑞汽车股份有限公司 320,543 6.36 4.33 652,316 79,170
61 奇瑞商用车(安徽)有限公司 9,404 6.73 6.48 2,376 0
62 庆铃汽车股份有限公司 219 11.97 8.34 793 0
63 荣成华泰汽车有限公司 11,147 6.49 1.23 58,633 17,182
64 厦门金龙联合汽车工业有限公司 69 12.30 9.46 196 0
65 厦门金龙旅行车有限公司 629 7.57 10.84 -2,057 0
66 山西成功汽车制造有限公司 495 6.53 6.66 -62 72
67 陕西通家汽车股份有限公司 569 5.85 0.00 0 2,046
68 上海汽车集团股份有限公司 534,495 6.58 4.56 1,079,680 125,368
69 上海汽车商用车有限公司 30,488 8.71 9.50 -24,086 310
70 上汽大众汽车有限公司 2,051,973 6.53 6.42 225,717 0
71 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 341,633 6.62 6.69 -23,914 0
72 上汽通用东岳汽车有限公司 324,902 6.75 6.80 -16,245 0
73 上汽通用汽车有限公司 1,232,217 6.69 6.43 320,376 10,398
74 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1,865,237 6.48 6.30 335,743 41,406
75 神龙汽车有限公司 375,108 6.50 6.40 37,511 0
76 沈阳华晨金杯汽车有限公司 85,681 7.19 7.96 -65,974 0
77 四川野马汽车股份有限公司 23,719 7.09 5.12 46,614 8,082
78 四川一汽丰田汽车有限公司 185,722 7.30 8.07 -143,006 0
79 天津一汽丰田汽车有限公司 516,641 6.27 5.52 387,481 0
80 天津一汽夏利汽车股份有限公司 21,392 6.04 5.90 2,995 296
81 潍柴(重庆)汽车有限公司 14,001 6.52 6.90 -5,320 0
82 芜湖凯翼汽车有限公司 2,316 6.78 6.57 486 0
83 一汽-大众汽车有限公司 1,984,152 6.62 6.31 615,087 328
84 一汽海马汽车有限公司 20,512 6.87 7.15 -5,743 0
85 一汽吉林汽车有限公司 63,885 6.37 6.34 1,917 0
86 长安标致雪铁龙汽车有限公司 6,030 6.78 6.54 1,447 0
87 长安福特汽车有限公司 822,351 6.80 7.15 -287,823 0
88 长安马自达汽车有限公司 190,278 6.45 6.10 66,597 0
89 长城汽车股份有限公司 888,052 7.16 7.34 -159,849 9,488
90 浙江豪情汽车制造有限公司 969,202 6.34 5.63 695,538 108,219
91 浙江吉利汽车有限公司 421,892 5.95 4.05 799,666 144,084
92 浙江众泰汽车制造有限公司 11,312 7.09 8.25 -13,122 0
93 郑州日产汽车有限公司 28,893 6.84 7.46 -17,914 20
94 中国第一汽车集团公司 235,030 6.66 6.52 32,904 792
95 重庆比速汽车有限公司 41,373 7.13 6.73 16,549 0
96 重庆力帆乘用车有限公司 3,589 6.00 0.39 20,134 8,724
97 重庆力帆汽车有限公司 35,993 7.09 7.52 -15,477 1,048
98 重庆长安铃木汽车有限公司 76,709 5.93 5.73 15,342 0
99 重庆长安汽车股份有限公司 920,794 6.80 6.23 528,660 96,092

表2:2017年度进口乘用车供应企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况

序号 企业名称 乘用车进口量(辆) 企业平均燃料消耗量(升/百公里) 平均燃料消耗量

积分

新能源汽车积分
2017

达标值

2017

实际值

1 阿尔法罗密欧(上海)汽车销售有限公司 17,677 7.36 7.60 -4,242 0
2 阿斯顿马丁拉共达(中国)汽车销售有限公司 333 12.06 11.34 240 0
3 爱威汽车销售(上海)有限公司 36 7.55 9.10 -56 0
4 宝马(中国)汽车贸易有限公司 206,729 7.55 7.02 113,780 8,279
5 保时捷(中国)汽车销售有限公司 70,124 8.03 7.56 32,958 2,166
6 北京路特斯汽车销售有限公司 118 6.24 9.26 -356 0
7 大众汽车(中国)销售有限公司 59,518 7.85 7.76 5,357 3,960
8 东风汽车有限公司 2,827 8.86 12.02 -8,933 0
9 法拉利汽车国际贸易(上海)有限公司 512 7.27 11.78 -2,309 0
10 丰田汽车(中国)投资有限公司 144,182 7.51 7.50 1,442 0
11 福特汽车(中国)有限公司 86,145 7.88 8.52 -55,133 994
12 广汽本田汽车有限公司 1,452 8.10 8.63 6,287 0
13 捷豹路虎(中国)投资有限公司 68,491 8.63 8.21 28,766 5,174
14 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 10,212 8.46 10.92 -25,122 4
15 雷诺(北京)汽车有限公司 2,599 6.75 6.62 338 0
16 铃木(中国)投资有限公司 5,335 5.77 7.25 -7,896 0
17 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 17,851 8.70 10.34 -29,276 0
18 迈凯伦汽车销售(上海)有限公司 143 6.77 10.73 -566 0
19 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 178,484 7.63 7.83 -35,697 0
20 日产(中国)投资有限公司 20,758 7.56 8.23 -13,908 0
21 三菱汽车销售(中国)有限公司 3,630 8.70 12.00 -11,979 0
22 上汽通用汽车销售有限公司 498 7.04 8.10 -528 0
23 神龙汽车有限公司 184 7.04 6.60 81 0
24 斯巴鲁汽车(中国)有限公司 27,871 6.98 7.10 -3,345 0
25 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 17,011 8.79 0.00 149,527 85,014
26 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 24,586 7.65 6.60 25,815 672
27 现代汽车(中国)投资有限公司 2,895 7.44 6.52 2,663 0
28 一汽进出口有限公司 46,080 7.73 7.61 5,530 116
29 长安马自达汽车有限公司 2,797 6.27 6.08 531 0

欢迎转载,但请注明出处。金属板材成形之家-MFC金属板材成形杂志/金属成形商务咨询(北京)有限公司-MFC《金属成形智造》杂志 » MFC:2017年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况

分享到:更多 ()

添加我的信息到《金属板材成形》发行库

联系我们获取资料